标讯类别: 国内招标 | 招标编号: |
资金来源: 其他 | 招标人: |
开标时间: | 招标代理: |
材料采购招标书
广西建工集团第四建筑工程有限责任公司第四、市政分公司中南大学湘雅二医院桂林医院国家区域医疗中心建设项目(一期)设计 施工一体化项目工程拟对以下材料进行采购招标,具体要求如下:
一、招标单位:广西桂林市润升贸易有限责任公司。
二、工程概况:本工程位于临桂新区桂三高速立交桥以南、凤凰西路延长线以西、真龙汽车城以北地块内,工程造价约40339.68万元,计划在2023年7月之内完工。
三、招标日程安排
1、招标截止时间:2023年5月10日。
2、招标答疑时间:2023年5月10日。
四、招标内容及范围
材料名称 | 品牌 | 规格、型号 | 数量 | 单位 | |
户外部分 | |||||
精神堡垒 | 1500×1500×12000 | 1 | 座 | ||
大门出入口景观墙标识字 | 5500×1500×50 | 5 | 项 | ||
主入口门头标识(急诊) | 4000*2900*100 | 5 | 项 | ||
户外楼体名称:妇产医院+儿童医院+综合楼+值班综合楼 | 6000*2900*100 | 4 | 项 | ||
楼栋号大字 | 2000*2000*100 | 10 | 项 | ||
户外总索引 | 2400*3300*150 | 3 | 个 | ||
车行指引 | 2400×750×100 | 15 | 个 | ||
非机动车停车场 | 2400×750×100 | 3 | 个 | ||
人行指引 | 2400×750×100 | 15 | 个 | ||
落客区标识 | 2400×750×100 | 3 | 个 | ||
救护车通道标识 | 2400×750×100 | 5 | 个 | ||
停车场龙门牌标识 | 6500×750×50 | 5 | 个 | ||
非机动车、停车场标识 | 2400×750×100 | 5 | 个 | ||
门诊医技楼 | |||||
第一部分:1楼 | |||||
室内楼层总索引 | 2400*1400*760 | 2 | 个 | ||
专家介绍栏 | 2400*1200*80 | 2 | 个 | ||
室内引导标识(吊挂) | 2600*300*90 | 10 | 个 | ||
室内引导标识(附墙) | 1000*400*30 | 10 | 个 | ||
电梯厅楼层索引 | 1500*550*40 | 14 | 个 | ||
电梯内楼层索引 | 1050*600*28 | 14 | 个 | ||
扶楼楼层索引 | 1500*550*40 | 1 | 个 | ||
步行梯楼层索引 | 1150*450*25 | 13 | 个 | ||
区域定位标识(吊装) | 1500*300*60 | 10 | 个 | ||
区域定位标识(附墙) | 1500*300*20 | 10 | 个 | ||
侧挂设施定位标识 | 200*450*60 | 12 | 个 | ||
附墙设施定位标识 | 200*450*20 | 12 | 个 | ||
地面指引(地贴) | 4000*300 | 300 | M | ||
医护记事栏 | 1200*1200*30 | 5 | 个 | ||
科室形象墙标识 | 1475*300*10 | 5 | 个 | ||
室内宣传栏 | 2400*1200*70 | 10 | 个 | ||
科室制度流程栏 | 700*495*20 | 50 | 个 | ||
护士站(导诊台) | 1500*300*90 | 6 | 个 | ||
医护人员一览表 | 900*2300*30 | 2 | 个 | ||
病人护理信息栏 | 1100*800*30 | 1 | 个 | ||
探房制度牌 | 450*600*13 | 2 | 个 | ||
服务窗口标识牌 | 高:250 | 12 | 个 | ||
消防疏散图 | 300*440*5 | 25 | 个 | ||
门上推、拉标识 | 130*130*5 | 107 | 个 | ||
玻璃门防撞条 | 高:100 | 12 | 个 | ||
服务时间标识牌 | 高:250 | 12 | 个 | ||
意见箱 | / | 1 | 个 | ||
诊室门牌 | 800*170*125 | 95 | 个 | ||
办公室/宿舍门牌 | 330*150*5 | 123 | 个 | ||
病房门牌 | 360*240*18 | 6 | 个 | ||
设备间门牌 | 200*100*5 | 23 | 个 | ||
床头牌 | 336*120*12 | 33 | 个 | ||
步行梯定位标识 | 280*200*5 | 13 | 个 | ||
步梯楼层号标识 | 240*240*5 | 13 | 个 | ||
电梯楼层号标识 | 字高:240 | 14 | 个 | ||
电梯编号、名称标识 | 300*90*5 | 14 | 个 | ||
如遇火警 请勿乘梯 | 120*120*1.2 | 14 | 个 | ||
温馨提示标识 | 240*240*5 | 20 | 个 | ||
警示牌 | 240*100*5 | 20 | 个 | ||
消防栓标识 | 240*100*5 | 30 | 个 | ||
洗手间(男、女、无障碍) | 150*300*5 | 38 | 个 | ||
第二部分:2楼 | |||||
专家介绍栏 | 2400*1200*80 | 2 | 个 | ||
室内引导标识(吊挂) | 2600*300*90 | 10 | 个 | ||
室内引导标识(附墙) | 1000*400*30 | 10 | 个 | ||
电梯厅楼层索引 | 1500*550*40 | 14 | 个 | ||
扶楼楼层索引 | 1500*550*40 | 1 | 个 | ||
步行梯楼层索引 | 1150*450*25 | 13 | 个 | ||
区域定位标识(吊装) | 1500*300*60 | 10 | 个 | ||
侧挂设施定位标识 | 200*450*60 | 12 | 个 | ||
附墙设施定位标识 | 200*450*20 | 12 | 个 | ||
医护记事栏 | 1200*1200*30 | 7 | 个 | ||
科室形象墙标识 | 1475*300*10 | 7 | 个 | ||
室内宣传栏 | 2400*1200*70 | 10 | 个 | ||
科室制度流程栏 | 700*495*20 | 25 | 个 | ||
护士站(导诊台) | 1500*300*90 | 5 | 个 | ||
医护人员一览表 | 900*2300*30 | 7 | 个 | ||
服务窗口标识牌 | 高:250 | 12 | 个 | ||
消防疏散图 | 300*440*5 | 25 | 个 | ||
门上推、拉标识 | 130*130*5 | 100 | 个 | ||
玻璃门防撞条 | 高:100 | 12 | 个 | ||
服务时间标识牌 | 高:250 | 12 | 个 | ||
诊室门牌 | 800*170*125 | 90 | 个 | ||
办公室/宿舍门牌 | 330*150*5 | 120 | 个 | ||
病房门牌 | 360*240*18 | 10 | 个 | ||
设备间门牌 | 200*100*5 | 22 | 个 | ||
床头牌 | 336*120*12 | 65 | 个 | ||
步行梯定位标识 | 280*200*5 | 13 | 个 | ||
步梯楼层号标识 | 240*240*5 | 13 | 个 | ||
电梯楼层号标识 | 字高:240 | 14 | 个 | ||
电梯编号、名称标识 | 300*90*5 | 14 | 个 | ||
如遇火警 请勿乘梯 | 120*120*1.2 | 14 | 个 | ||
温馨提示标识 | 240*240*5 | 20 | 个 | ||
警示牌 | 240*100*5 | 20 | 个 | ||
消防栓标识 | 240*100*5 | 30 | 个 | ||
洗手间(男、女、无障碍) | 150*300*5 | 21 | 个 | ||
第三部分:3楼 | |||||
专家介绍栏 | 2400*1200*80 | 2 | 个 | ||
室内引导标识(吊挂) | 2600*300*90 | 10 | 个 | ||
室内引导标识(附墙) | 1000*400*30 | 10 | 个 | ||
电梯厅楼层索引 | 1500*550*40 | 14 | 个 | ||
扶楼楼层索引 | 1500*550*40 | 1 | 个 | ||
步行梯楼层索引 | 1150*450*25 | 13 | 个 | ||
区域定位标识(吊装) | 1500*300*60 | 10 | 个 | ||
侧挂设施定位标识 | 200*450*60 | 12 | 个 | ||
附墙设施定位标识 | 200*450*20 | 12 | 个 | ||
医护记事栏 | 1200*1200*30 | 13 | 个 | ||
科室形象墙标识 | 1475*300*10 | 13 | 个 | ||
室内宣传栏 | 2400*1200*70 | 10 | 个 | ||
科室制度流程栏 | 700*495*20 | 25 | 个 | ||
护士站(导诊台) | 1500*300*90 | 6 | 个 | ||
医护人员一览表 | 900*2300*30 | 13 | 个 | ||
探房制度牌 | 450*600*13 | 2 | 个 | ||
服务窗口标识牌 | 高:250 | 12 | 个 | ||
消防疏散图 | 300*440*5 | 25 | 个 | ||
门上推、拉标识 | 130*130*5 | 130 | 个 | ||
玻璃门防撞条 | 高:100 | 12 | 个 | ||
服务时间标识牌 | 高:250 | 12 | 个 | ||
诊室门牌 | 800*170*125 | 88 | 个 | ||
办公室/宿舍门牌 | 330*150*5 | 146 | 个 | ||
病房门牌 | 360*240*18 | 10 | 个 | ||
设备间门牌 | 200*100*5 | 25 | 个 | ||
床头牌 | 336*120*12 | 65 | 个 | ||
步行梯定位标识 | 280*200*5 | 13 | 个 | ||
步梯楼层号标识 | 240*240*5 | 13 | 个 | ||
电梯楼层号标识 | 字高:240 | 14 | 个 | ||
电梯编号、名称标识 | 300*90*5 | 14 | 个 | ||
如遇火警 请勿乘梯 | 120*120*1.2 | 14 | 个 | ||
温馨提示标识 | 240*240*5 | 20 | 个 | ||
警示牌 | 240*100*5 | 20 | 个 | ||
消防栓标识 | 240*100*5 | 30 | 个 | ||
洗手间(男、女、无障碍) | 150*300*5 | 24 | 个 | ||
第四部分:4楼 | |||||
室内引导标识(吊挂) | 2600*300*90 | 10 | 个 | ||
室内引导标识(附墙) | 1000*400*30 | 10 | 个 | ||
电梯厅楼层索引 | 1500*550*40 | 14 | 个 | ||
扶楼楼层索引 | 1500*550*40 | 1 | 个 | ||
步行梯楼层索引 | 1150*450*25 | 13 | 个 | ||
区域定位标识(吊装) | 1500*300*60 | 10 | 个 | ||
侧挂设施定位标识 | 200*450*60 | 12 | 个 | ||
附墙设施定位标识 | 200*450*20 | 12 | 个 | ||
医护记事栏 | 1200*1200*30 | 5 | 个 | ||
科室形象墙标识 | 1475*300*10 | 2 | 个 | ||
室内宣传栏 | 2400*1200*70 | 10 | 个 | ||
科室制度流程栏 | 700*495*20 | 25 | 个 | ||
护士站(导诊台) | 1500*300*90 | 11 | 个 | ||
医护人员一览表 | 900*2300*30 | 2 | 个 | ||
病人护理信息栏 | 1100*800*30 | 3 | 个 | ||
探房制度牌 | 450*600*13 | 2 | 个 | ||
服务窗口标识牌 | 高:250 | 12 | 个 | ||
消防疏散图 | 300*440*5 | 25 | 个 | ||
门上推、拉标识 | 130*130*5 | 92 | 个 | ||
玻璃门防撞条 | 高:100 | 12 | 个 | ||
服务时间标识牌 | 高:250 | 12 | 个 | ||
办公室/宿舍门牌 | 330*150*5 | 141 | 个 | ||
病房门牌 | 360*240*18 | 23 | 个 | ||
设备间门牌 | 200*100*5 | 50 | 个 | ||
床头牌 | 336*120*12 | 77 | 个 | ||
步行梯定位标识 | 280*200*5 | 13 | 个 | ||
步梯楼层号标识 | 240*240*5 | 13 | 个 | ||
电梯楼层号标识 | 字高:240 | 14 | 个 | ||
电梯编号、名称标识 | 300*90*5 | 14 | 个 | ||
如遇火警 请勿乘梯 | 120*120*1.2 | 14 | 个 | ||
温馨提示标识 | 240*240*5 | 20 | 个 | ||
警示牌 | 240*100*5 | 20 | 个 | ||
消防栓标识 | 240*100*5 | 30 | 个 | ||
洗手间(男、女、无障碍) | 150*300*5 | 12 | 个 | ||
地下室部分 | |||||
电梯厅楼层索引 | 1500*550*40 | 9 | 个 | ||
步行梯楼层索引 | 1150*450*25 | 14 | 个 | ||
区域定位标识(吊装) | 1500*300*60 | 10 | 个 | ||
区域定位标识(附墙) | 1500*300*20 | 10 | 个 | ||
侧挂设施定位标识 | 200*450*60 | 2 | 个 | ||
地下停车场吊牌 | 1500*300*60 | 23 | 个 | ||
墙面喷涂/刷漆 | / | 500 | M2 | ||
科室制度流程栏 | 700*495*20 | 20 | 个 | ||
消防疏散图 | 300*440*5 | 25 | 个 | ||
办公室/宿舍门牌 | 330*150*5 | 25 | 个 | ||
设备间门牌 | 200*100*5 | 23 | 个 | ||
步行梯定位标识 | 280*200*5 | 14 | 个 | ||
步梯楼层号标识 | 240*240*5 | 14 | 个 | ||
电梯楼层号标识 | 字高:240 | 9 | 个 | ||
电梯编号、名称标识 | 300*90*5 | 9 | 个 | ||
如遇火警 请勿乘梯 | 120*120*1.2 | 9 | 个 | ||
温馨提示标识 | 240*240*5 | 20 | 个 | ||
警示牌 | 240*100*5 | 20 | 个 | ||
消防栓标识 | 240*100*5 | 20 | 个 | ||
洗手间(男、女、无障碍) | 150*300*5 | 4 | 个 | ||
5#住院楼 | |||||
第一部分:1楼 | |||||
室内楼层总索引 | 2400×1400×760 | 1 | 个 | ||
室内引导标识(吊挂) | 2600*300*90 | 2 | 个 | ||
室内引导标识(附墙) | 1000*400*30 | 2 | 个 | ||
电梯厅楼层索引 | 1500*550*40 | 3 | 个 | ||
电梯内楼层索引 | 1050*600*28 | 6 | 个 | ||
步行梯楼层索引 | 1150*450*25 | 2 | 个 | ||
侧挂设施定位标识 | 200*450*60 | 1 | 个 | ||
附墙设施定位标识 | 200*450*20 | 1 | 个 | ||
医护记事栏 | 1200*1200*30 | 1 | 个 | ||
科室形象墙标识 | 1475*300*10 | 2 | 个 | ||
室内宣传栏 | 2400*1200*70 | 1 | 个 | ||
科室制度流程栏 | 700*495*20 | 10 | 个 | ||
护士站(导诊台) | 1500*300*90 | 2 | 个 | ||
医护人员一览表 | 900*2300*30 | 1 | 个 | ||
病人护理信息栏 | 1100*800*30 | 1 | 个 | ||
探房制度牌 | 450*600*13 | 2 | 个 | ||
消防疏散图 | 300*440*5 | 25 | 个 | ||
门上推、拉标识 | 130*130*5 | 5 | 个 | ||
玻璃门防撞条 | 高:100 | 5 | 个 | ||
服务时间标识牌 | 高:250 | 2 | 个 | ||
办公室/宿舍门牌 | 330*150*5 | 19 | 个 | ||
病房门牌 | 360*240*18 | 17 | 个 | ||
设备间门牌 | 200*100*5 | 5 | 个 | ||
床头牌 | 336*120*12 | 45 | 个 | ||
步行梯定位标识 | 280*200*5 | 2 | 个 | ||
步梯楼层号标识 | 240*240*5 | 2 | 个 | ||
电梯楼层号标识 | 字高:240 | 3 | 个 | ||
电梯编号、名称标识 | 300*90*5 | 6 | 个 | ||
如遇火警 请勿乘梯 | 120*120*1.2 | 3 | 个 | ||
温馨提示标识 | 240*240*5 | 10 | 个 | ||
警示牌 | 240*100*5 | 5 | 个 | ||
消防栓标识 | 240*100*5 | 5 | 个 | ||
洗手间(男、女、无障碍) | 150*300*5 | 2 | 个 | ||
第二部分:2~7楼 | |||||
室内引导标识(吊挂) | 2600*300*90 | 12 | 个 | ||
室内引导标识(附墙) | 1000*400*30 | 12 | 个 | ||
电梯厅楼层索引 | 1500*550*40 | 18 | 个 | ||
电梯内楼层索引 | 1050*600*28 | 36 | 个 | ||
步行梯楼层索引 | 1150*450*25 | 12 | 个 | ||
侧挂设施定位标识 | 200*450*60 | 6 | 个 | ||
附墙设施定位标识 | 200*450*20 | 6 | 个 | ||
医护记事栏 | 1200*1200*30 | 6 | 个 | ||
科室形象墙标识 | 1475*300*10 | 12 | 个 | ||
室内宣传栏 | 2400*1200*70 | 6 | 个 | ||
科室制度流程栏 | 700*495*20 | 60 | 个 | ||
护士站(导诊台) | 1500*300*90 | 12 | 个 | ||
医护人员一览表 | 900*2300*30 | 6 | 个 | ||
病人护理信息栏 | 1100*800*30 | 6 | 个 | ||
探房制度牌 | 450*600*13 | 12 | 个 | ||
消防疏散图 | 300*440*5 | 150 | 个 | ||
门上推、拉标识 | 130*130*5 | 30 | 个 | ||
玻璃门防撞条 | 高:100 | 30 | 个 | ||
服务时间标识牌 | 高:250 | 12 | 个 | ||
办公室/宿舍门牌 | 330*150*5 | 114 | 个 | ||
病房门牌 | 360*240*18 | 102 | 个 | ||
设备间门牌 | 200*100*5 | 30 | 个 | ||
床头牌 | 336*120*12 | 270 | 个 | ||
步行梯定位标识 | 280*200*5 | 12 | 个 | ||
步梯楼层号标识 | 240*240*5 | 12 | 个 | ||
电梯楼层号标识 | 字高:240 | 18 | 个 | ||
电梯编号、名称标识 | 300*90*5 | 36 | 个 | ||
如遇火警 请勿乘梯 | 120*120*1.2 | 18 | 个 | ||
温馨提示标识 | 240*240*5 | 60 | 个 | ||
警示牌 | 240*100*5 | 30 | 个 | ||
消防栓标识 | 240*100*5 | 30 | 个 | ||
洗手间(男、女、无障碍) | 150*300*5 | 12 | 个 | ||
6#住院楼 | |||||
第一部分:1楼(中心配液+出入院办理处) | |||||
室内楼层总索引 | 2400×1400×760 | 1 | 个 | ||
室内引导标识(吊挂) | 2600*300*90 | 2 | 个 | ||
电梯厅楼层索引 | 1500*550*40 | 3 | 个 | ||
电梯内楼层索引 | 1050*600*28 | 6 | 个 | ||
步行梯楼层索引 | 1150*450*25 | 2 | 个 | ||
区域定位标识(吊装) | 1500*300*60 | 2 | 个 | ||
侧挂设施定位标识 | 200*450*60 | 1 | 个 | ||
附墙设施定位标识 | 200*450*20 | 1 | 个 | ||
医护记事栏 | 1200*1200*30 | 1 | 个 | ||
科室形象墙标识 | 1475*300*10 | 2 | 个 | ||
室内宣传栏 | 2400*1200*70 | 1 | 个 | ||
科室制度流程栏 | 700*495*20 | 10 | 个 | ||
消防疏散图 | 300*440*5 | 5 | 个 | ||
门上推、拉标识 | 130*130*5 | 5 | 个 | ||
玻璃门防撞条 | 高:100 | 5 | 个 | ||
服务时间标识牌 | 高:250 | 2 | 个 | ||
办公室/宿舍门牌 | 330*150*5 | 20 | 个 | ||
设备间门牌 | 200*100*5 | 5 | 个 | ||
步行梯定位标识 | 280*200*5 | 2 | 个 | ||
步梯楼层号标识 | 240*240*5 | 2 | 个 | ||
电梯楼层号标识 | 字高:240 | 3 | 个 | ||
电梯编号、名称标识 | 300*90*5 | 6 | 个 | ||
如遇火警 请勿乘梯 | 120*120*1.2 | 3 | 个 | ||
温馨提示标识 | 240*240*5 | 10 | 个 | ||
警示牌 | 240*100*5 | 5 | 个 | ||
消防栓标识 | 240*100*5 | 5 | 个 | ||
洗手间(男、女、无障碍) | 150*300*5 | 2 | 个 | ||
第二部分:2~10楼 | |||||
室内引导标识(吊挂) | 2600*300*90 | 18 | 个 | ||
室内引导标识(附墙) | 1000*400*30 | 18 | 个 | ||
电梯厅楼层索引 | 1500*550*40 | 27 | 个 | ||
电梯内楼层索引 | 1050*600*28 | 54 | 个 | ||
步行梯楼层索引 | 1150*450*25 | 18 | 个 | ||
侧挂设施定位标识 | 200*450*60 | 9 | 个 | ||
附墙设施定位标识 | 200*450*20 | 9 | 个 | ||
医护记事栏 | 1200*1200*30 | 9 | 个 | ||
科室形象墙标识 | 1475*300*10 | 18 | 个 | ||
室内宣传栏 | 2400*1200*70 | 9 | 个 | ||
科室制度流程栏 | 700*495*20 | 180 | 个 | ||
护士站(导诊台) | 1500*300*90 | 18 | 个 | ||
医护人员一览表 | 900*2300*30 | 9 | 个 | ||
病人护理信息栏 | 1100*800*30 | 9 | 个 | ||
探房制度牌 | 450*600*13 | 18 | 个 | ||
消防疏散图 | 300*440*5 | 225 | 个 | ||
门上推、拉标识 | 130*130*5 | 45 | 个 | ||
玻璃门防撞条 | 高:100 | 45 | 个 | ||
服务时间标识牌 | 高:250 | 18 | 个 | ||
意见箱 | / | 9 | 个 | ||
办公室/宿舍门牌 | 330*150*5 | 171 | 个 | ||
病房门牌 | 360*240*18 | 162 | 个 | ||
设备间门牌 | 200*100*5 | 45 | 个 | ||
床头牌 | 336*120*12 | 396 | 个 | ||
步行梯定位标识 | 280*200*5 | 18 | 个 | ||
步梯楼层号标识 | 240*240*5 | 18 | 个 | ||
电梯楼层号标识 | 字高:240 | 27 | 个 | ||
电梯编号、名称标识 | 300*90*5 | 54 | 个 | ||
如遇火警 请勿乘梯 | 120*120*1.2 | 27 | 个 | ||
温馨提示标识 | 240*240*5 | 90 | 个 | ||
警示牌 | 240*100*5 | 45 | 个 | ||
消防栓标识 | 240*100*5 | 45 | 个 | ||
洗手间(男、女、无障碍) | 150*300*5 | 18 | 个 | ||
7#住院楼 | |||||
第一部分:1楼(门诊) | |||||
室内楼层总索引 | 2400×1400×760 | 1 | 个 | ||
室内引导标识(吊挂) | 2600*300*90 | 2 | 个 | ||
电梯厅楼层索引 | 1500*550*40 | 3 | 个 | ||
电梯内楼层索引 | 1050*600*28 | 6 | 个 | ||
步行梯楼层索引 | 1150*450*25 | 2 | 个 | ||
区域定位标识(吊装) | 1500*300*60 | 2 | 个 | ||
侧挂设施定位标识 | 200*450*60 | 2 | 个 | ||
医护记事栏 | 1200*1200*30 | 1 | 个 | ||
科室形象墙标识 | 1475*300*10 | 2 | 个 | ||
室内宣传栏 | 2400*1200*70 | 1 | 个 | ||
科室制度流程栏 | 700*495*20 | 10 | 个 | ||
护士站(导诊台) | 1500*300*90 | 1 | 个 | ||
消防疏散图 | 300*440*5 | 5 | 个 | ||
门上推、拉标识 | 130*130*5 | 5 | 个 | ||
玻璃门防撞条 | 高:100 | 5 | 个 | ||
服务时间标识牌 | 高:250 | 2 | 个 | ||
诊室门牌 | 800*170*125 | 28 | 个 | ||
办公室/宿舍门牌 | 330*150*5 | 12 | 个 | ||
设备间门牌 | 200*100*5 | 13 | 个 | ||
步行梯定位标识 | 280*200*5 | 2 | 个 | ||
步梯楼层号标识 | 240*240*5 | 2 | 个 | ||
电梯楼层号标识 | 字高:240 | 3 | 个 | ||
电梯编号、名称标识 | 300*90*5 | 6 | 个 | ||
如遇火警 请勿乘梯 | 120*120*1.2 | 3 | 个 | ||
温馨提示标识 | 240*240*5 | 10 | 个 | ||
警示牌 | 240*100*5 | 5 | 个 | ||
消防栓标识 | 240*100*5 | 5 | 个 | ||
洗手间(男、女、无障碍) | 150*300*5 | 2 | 个 | ||
第二部分:2楼 | |||||
室内引导标识(吊挂) | 2600*300*90 | 2 | 个 | ||
室内引导标识(附墙) | 1000*400*30 | 2 | 个 | ||
电梯厅楼层索引 | 1500*550*40 | 3 | 个 | ||
电梯内楼层索引 | 1050*600*28 | 6 | 个 | ||
步行梯楼层索引 | 1150*450*25 | 2 | 个 | ||
附墙设施定位标识 | 200*450*20 | 1 | 个 | ||
医护记事栏 | 1200*1200*30 | 1 | 个 | ||
科室形象墙标识 | 1475*300*10 | 2 | 个 | ||
室内宣传栏 | 2400*1200*70 | 1 | 个 | ||
科室制度流程栏 | 700*495*20 | 10 | 个 | ||
护士站(导诊台) | 1500*300*90 | 1 | 个 | ||
医护人员一览表 | 900*2300*30 | 1 | 个 | ||
消防疏散图 | 300*440*5 | 25 | 个 | ||
门上推、拉标识 | 130*130*5 | 5 | 个 | ||
玻璃门防撞条 | 高:100 | 5 | 个 | ||
服务时间标识牌 | 高:250 | 2 | 个 | ||
办公室/宿舍门牌 | 330*150*5 | 25 | 个 | ||
设备间门牌 | 200*100*5 | 8 | 个 | ||
步行梯定位标识 | 280*200*5 | 2 | 个 | ||
步梯楼层号标识 | 240*240*5 | 2 | 个 | ||
电梯楼层号标识 | 字高:240 | 3 | 个 | ||
电梯编号、名称标识 | 300*90*5 | 6 | 个 | ||
如遇火警 请勿乘梯 | 120*120*1.2 | 3 | 个 | ||
温馨提示标识 | 240*240*5 | 10 | 个 | ||
警示牌 | 240*100*5 | 5 | 个 | ||
消防栓标识 | 240*100*5 | 5 | 个 | ||
第三部分:3~10楼 | |||||
室内引导标识(吊挂) | 2600*300*90 | 18 | 个 | ||
室内引导标识(附墙) | 1000*400*30 | 18 | 个 | ||
电梯厅楼层索引 | 1500*550*40 | 27 | 个 | ||
电梯内楼层索引 | 1050*600*28 | 54 | 个 | ||
步行梯楼层索引 | 1150*450*25 | 18 | 个 | ||
医护记事栏 | 1200*1200*30 | 9 | 个 | ||
科室形象墙标识 | 1475*300*10 | 18 | 个 | ||
室内宣传栏 | 2400*1200*70 | 9 | 个 | ||
科室制度流程栏 | 700*495*20 | 90 | 个 | ||
护士站(导诊台) | 1500*300*90 | 9 | 个 | ||
医护人员一览表 | 900*2300*30 | 9 | 个 | ||
病人护理信息栏 | 1100*800*30 | 9 | 个 | ||
探房制度牌 | 450*600*13 | 18 | 个 | ||
消防疏散图 | 300*440*5 | 225 | 个 | ||
门上推、拉标识 | 130*130*5 | 45 | 个 | ||
玻璃门防撞条 | 高:100 | 45 | 个 | ||
服务时间标识牌 | 高:250 | 18 | 个 | ||
办公室/宿舍门牌 | 330*150*5 | 162 | 个 | ||
病房门牌 | 360*240*18 | 162 | 个 | ||
设备间门牌 | 200*100*5 | 45 | 个 | ||
床头牌 | 336*120*12 | 414 | 个 | ||
步行梯定位标识 | 280*200*5 | 18 | 个 | ||
步梯楼层号标识 | 240*240*5 | 18 | 个 | ||
电梯楼层号标识 | 字高:240 | 27 | 个 | ||
电梯编号、名称标识 | 300*90*5 | 54 | 个 | ||
如遇火警 请勿乘梯 | 120*120*1.2 | 27 | 个 | ||
温馨提示标识 | 240*240*5 | 90 | 个 | ||
警示牌 | 240*100*5 | 45 | 个 | ||
消防栓标识 | 240*100*5 | 45 | 个 | ||
值班综合楼 | |||||
第一部分:1楼(食堂) | |||||
电梯厅楼层索引 | 1500*550*40 | 2 | 个 | ||
电梯内楼层索引 | 1050*600*28 | 2 | 个 | ||
步行梯楼层索引 | 1150*450*25 | 2 | 个 | ||
区域定位标识(食堂) | 1500*300*60 | 2 | 个 | ||
侧挂设施定位标识 | 200*450*60 | 2 | 个 | ||
科室制度流程栏 | 700*495*20 | 20 | 个 | ||
服务窗口标识牌 | 高:250 | 12 | 个 | ||
消防疏散图 | 300*440*5 | 4 | 个 | ||
门上推、拉标识 | 130*130*5 | 2 | 个 | ||
玻璃门防撞条 | 高:100 | 5 | 个 | ||
服务时间标识牌 | 高:250 | 5 | 个 | ||
意见箱 | / | 1 | 个 | ||
办公室/宿舍门牌 | 330*150*5 | 1 | 个 | ||
设备间门牌 | 200*100*5 | 5 | 个 | ||
步行梯定位标识 | 280*200*5 | 2 | 个 | ||
步梯楼层号标识 | 240*240*5 | 2 | 个 | ||
电梯楼层号标识 | 字高:240 | 2 | 个 | ||
电梯编号、名称标识 | 300*90*5 | 2 | 个 | ||
如遇火警 请勿乘梯 | 120*120*1.2 | 2 | 个 | ||
温馨提示标识 | 240*240*5 | 4 | 个 | ||
警示牌 | 240*100*5 | 4 | 个 | ||
消防栓标识 | 240*100*5 | 4 | 个 | ||
洗手间(男、女、无障碍) | 150*300*5 | 4 | 个 | ||
第二部分:2楼(办公区) | |||||
电梯厅楼层索引 | 1500*550*40 | 2 | 个 | ||
步行梯楼层索引 | 1150*450*25 | 2 | 个 | ||
侧挂设施定位标识 | 200*450*60 | 1 | 个 | ||
室内宣传栏 | 2400*1200*70 | 2 | 个 | ||
科室制度流程栏 | 700*495*20 | 50 | 个 | ||
消防疏散图 | 300*440*5 | 4 | 个 | ||
办公室/宿舍门牌 | 330*150*5 | 20 | 个 | ||
设备间门牌 | 200*100*5 | 3 | 个 | ||
步行梯定位标识 | 280*200*5 | 2 | 个 | ||
步梯楼层号标识 | 240*240*5 | 2 | 个 | ||
电梯楼层号标识 | 字高:240 | 2 | 个 | ||
电梯编号、名称标识 | 300*90*5 | 2 | 个 | ||
如遇火警 请勿乘梯 | 120*120*1.2 | 2 | 个 | ||
温馨提示标识 | 240*240*5 | 4 | 个 | ||
警示牌 | 240*100*5 | 2 | 个 | ||
消防栓标识 | 240*100*5 | 4 | 个 | ||
洗手间(男、女、无障碍) | 150*300*5 | 2 | 个 | ||
电梯厅楼层索引 | 1500*550*40 | 2 | 个 | ||
步行梯楼层索引 | 1150*450*25 | 2 | 个 | ||
侧挂设施定位标识 | 200*450*60 | 1 | 个 | ||
室内宣传栏 | 2400*1200*70 | 2 | 个 | ||
科室制度流程栏 | 700*495*20 | 50 | 个 | ||
消防疏散图 | 300*440*5 | 4 | 个 | ||
办公室/宿舍门牌 | 330*150*5 | 20 | 个 | ||
设备间门牌 | 200*100*5 | 3 | 个 | ||
步行梯定位标识 | 280*200*5 | 2 | 个 | ||
步梯楼层号标识 | 240*240*5 | 2 | 个 | ||
电梯楼层号标识 | 字高:240 | 2 | 个 | ||
电梯编号、名称标识 | 300*90*5 | 2 | 个 | ||
如遇火警 请勿乘梯 | 120*120*1.2 | 2 | 个 | ||
温馨提示标识 | 240*240*5 | 4 | 个 | ||
警示牌 | 240*100*5 | 2 | 个 | ||
消防栓标识 | 240*100*5 | 4 | 个 | ||
洗手间(男、女、无障碍) | 150*300*5 | 2 | 个 | ||
